中亚最具影响力的职业足球赛事资讯平台
2024-11-15 | 赛事报道
热门
2024-11-14 | 转会动态
转会
2024-11-13 | 杯赛资讯
杯赛
2024-11-12 | 国家队
国家队
2024-11-11 | 联赛动态
科技| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯塔纳 FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 32/12 | 35 |
| 2 | 阿克托别 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28/10 | 33 |
| 3 | 托博尔 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25/11 | 31 |
| 4 | 凯拉特 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27/14 | 30 |
| 5 | 奥尔达巴希 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22/16 | 27 |
| 6 | 伊尔特什 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20/15 | 25 |
| 7 | 图兰 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18/19 | 21 |
| 8 | 杰特苏 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16/20 | 19 |
| 9 | 阿特劳 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14/24 | 15 |
| 10 | 克孜勒扎尔 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12/26 | 12 |
| 11 | 马凯塔拉尔 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10/30 | 8 |
| 12 | 卡斯皮 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8/33 | 5 |
成立于2009年 | 主场:阿斯塔纳竞技场
成立于1954年 | 主场:中央体育场
成立于1967年 | 主场:科斯塔奈体育场
成立于1967年 | 主场:阿克托别中央体育场
成立于2000年 | 主场:卡日穆坎体育场
成立于1965年 | 主场:巴甫洛达尔中央体育场
阿斯塔纳
凯拉特
托博尔
阿克托别
奥尔达巴希
图兰
杰特苏
阿特劳
阿斯塔纳 | 前锋 | 15球
凯拉特 | 中场 | 8球6助
托博尔 | 前锋 | 12球
阿克托别 | 中场 | 7球5助
奥尔达巴希 | 后卫 | 队长
阿斯塔纳以领先第二名12分的巨大优势卫冕成功
托博尔在最后一轮绝杀对手,戏剧性夺冠
凯拉特在新帅带领下强势崛起,重回巅峰
疫情之下阿斯塔纳展现强大统治力,创造历史